| Configuration moteur : | Moteur 4-temps à refroidissement liquide, 4 cylindres en V, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre | |
Cylindrée : | 800cc | |
| Puissance maximale : | plus de 230 ch | |
| Vitesse maximale : | plus de 340 km/h | |
Boîte de vitesses: | Six rapports, à cassette, pignons interchangeables | |
| Embrayage : | Multi-disques à glissement limité | |
| Échappement: | Titane | |
| Longueur totale : | de 2050mm à 2070mm suivant la configuration du circuit | |
| Hauteur totale : | 1125mm | |
| Largeur totale : | 645mm | |
| Poids à sec : | 148kg | |
Capacité du réservoir : | 21 litres (carburant ELF) | |
| Lubrifiants : | ELF | |
| Châssis : | Double berceau en aluminium Géométrie et angle de chasse totalement réglables Tés de fourche en magnésium LCR totalement réglables | |
| Suspensions : | Fourche inversée Öhlins TTX20 totalement réglable Amortisseur arrière Öhlins TTX36 Pro-link totalement réglable | |
| Pneus : | Bridgestone | |
| Jantes : | Marchesini | |
| Freins : | 2 étriers Brembo à quatre pistons à l’avant 2 disques carbone de 320 mm à l’avant 1 étrier à deux pistons à l’arrière 1 disque en acier ventilé à l’arrière |
Monterey, circuit de Laguna Seca, 25 juillet: C’est sous une météo magnifique que Roger Lee Hayden, le pilote... >>>
Monterey, circuit de Laguna Seca, 24 juillet: Roger Lee Hayden, le pilote américain du LCR Honda MotoGP Team, s'éla... >>>
Monterey, circuit de Laguna Seca, 23 juillet: Quelques jours seulement après le Grand Prix d’Allemagne au cours duqu... >>>
Randy de Puniet, le pilote du LCR Honda MotoGP Team, a joué de malchance hier lors du Grand Prix d'Allemagne en se fractur... >>>
Circuit du Sachsenring, 18 juillet: Le Grand Prix d’Allemagne, huitième épreuve de cette saison 2010, s'est d... >>>
Circuit du Sachsenring, 17 juillet: Comme l’avaient effectivement annoncé les prévisions météor... >>>